仅对浏览者提供市场参考价格,不对此价格负法律责任。由于运输条件、付款方式、订货量等因素不同可能存在价格差异
产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
1,4—丁二醇 | 华南地区 | 9200 | -0.54% |
1,4—丁二醇 | 华东地区 | 9200 | -0.54% |
DMF | 华北地区 | 4425 | -1.67% |
DMF | 华南地区 | 4762 | |
DMF | 华东地区 | 4641 | |
POP聚醚(2045) | 华北地区 | 7900 | -3.66% |
POP聚醚(2045) | 华东地区 | 8516 | -2.67% |
POP聚醚(3628) | 华东地区 | 8800 | -2.22% |
POP聚醚(3628) | 华北地区 | 8850 | -2.21% |
POP聚醚(3630) | 华东地区 | 9300 | -3.13% |
PTMEG(1800) | 华东地区 | 14700 | |
TDI(国产) | 东北地区 | 9550 | -3.54% |
TDI(国产) | 华北地区 | 9300 | -2.87% |
TDI(国产) | 华南地区 | 9150 | -2.66% |
TDI(国产) | 华东地区 | 9200 | -2.65% |
TDI(上海) | 华东地区 | 9450 | -3.57% |
TDI(上海) | 华北地区 | 9700 | -2.76% |
TDI(上海) | 华南地区 | 9625 | -1.79% |
纯MDI | 华东地区 | 14162 | -1.39% |
纯MDI | 华北地区 | 14275 | -1.04% |
纯MDI | 华南地区 | 14275 | -0.70% |
弹性体聚醚(2000分子量弹性体聚醚) | 华北地区 | 8000 | -3.03% |
弹性体聚醚(2000分子量弹性体聚醚) | 华东地区 | 8550 | -2.29% |
弹性体聚醚(210) | 华东地区 | 8250 | -2.94% |
高回弹聚醚(330N) | 华东地区 | 8533 | -2.66% |
高回弹聚醚(330N) | 华北地区 | 8175 | -2.39% |
己二酸 | 华东地区 | 5700 | -4.60% |
己二酸 | 华北地区 | 5650 | -4.24% |
己二酸 | 华南地区 | 5850 | -3.31% |
聚合MDI(44V20) | 华北地区 | 10750 | -2.27% |
聚合MDI(44V20) | 华南地区 | 10750 | -2.27% |
聚合MDI(44V20) | 华东地区 | 10750 | -2.27% |
聚合MDI(M200) | 华北地区 | 10750 | -2.27% |
聚合MDI(M200) | 华东地区 | 10750 | -2.27% |
聚合MDI(M200) | 华南地区 | 10750 | -2.27% |
聚合MDI(M20S) | 华东地区 | 10716 | -3.02% |
聚合MDI(M20S) | 华南地区 | 10775 | -2.49% |
聚合MDI(M20S) | 华北地区 | 10750 | -2.27% |
聚合MDI(MR200) | 华北地区 | 11300 | |
聚合MDI(MR200) | 华东地区 | 11300 | |
聚合MDI(MR200) | 华南地区 | 11300 | |
聚合MDI(PM200) | 华北地区 | 11300 | -0.88% |
聚合MDI(PM200) | 华东地区 | 11350 | -0.66% |
聚合MDI(PM200) | 华南地区 | 11500 | |
三羟甲基丙烷 | 华东地区 | 10725 | -1.83% |
三羟甲基丙烷 | 华南地区 | 10775 | -1.82% |
三羟甲基丙烷 | 华北地区 | 10650 | |
四氢呋喃 | 华东地区 | 12600 | |
四氢呋喃(副产) | 华南地区 | 12550 | |
四氢呋喃(副产) | 华东地区 | 12650 | |
四氢呋喃(副产) | 华北地区 | 12500 | |
四氢呋喃(正品) | 华南地区 | 13750 | |
四氢呋喃(正品) | 华北地区 | 13750 | |
四氢呋喃(正品) | 华东地区 | 13750 | |
新戊二醇 | 华南地区 | 7350 | -0.68% |
新戊二醇 | 华东地区 | 7275 | -0.68% |
新戊二醇(国产歧化) | 华东地区 | 7700 | |
新戊二醇(国产歧化) | 华南地区 | 7750 | |
新戊二醇(进口加氢) | 华南地区 | 7550 | |
新戊二醇(进口加氢) | 华东地区 | 7500 | |
异丁醛 | 华东地区 | 5450 | |
正丁醛 | 华东地区 | 4550 |
仅对浏览者提供市场参考价格,不对此价格负法律责任。由于运输条件、付款方式、订货量等因素不同可能存在价格差异