涂料环境友好性能有了明显的改进。但随着JG/T 481—2015《低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料》标准的发布,给涂料行业的技术人员提出了新的课题,涂料不仅要降低涂料产品罐内挥发性有机化合物(VOC含量),同时也要降低施工后有害物质的释放。
通过审核
涂料环境友好性能有了明显的改进。但随着JG/T 481—2015《低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料》标准的发布,给涂料行业的技术人员提出了新的课题,涂料不仅要降低涂料产品罐内挥发性有机化合物(VOC含量),同时也要降低施工后有害物质的释放。
产品/材料 | 型号规格 | 质量份 | 备注 |
---|---|---|---|
增稠剂 | 水性纤维素 | 0.2 | w/% |
调节剂 | PH值 | 0.3 | w/% |
分散剂 | 水性 | 1.3 | w/% |
润湿剂 | 水性 | 0.5 | w/% |
消泡剂 | 水性 | 0.6 | w/% |
钛白粉 | 金红石/锐钛 | 25.0 | w/% |
高岭土 | 煅烧 | 4.0 | w/% |
重钙 | 超细 | 5.0 | w/% |
硅藻土 | 常规 | 4.0 | w/% |
乳液 | 瑞斯达 | 34.0 | w/% |
遮盖聚合物 | 常规 | 4.0 | w/% |
成膜助剂 | 北京天恒健 | 2.7 | w/% |
防冻剂 | 常规 | 0.6 | w/% |
增稠剂 | 缔合型 | 2.0 | w/% |
杀菌剂 | 三博 | 0.2 | w/% |
品名/牌号 | 单量采购 | 采购总量 | 截至日期 | 交货地 | 交易状态 |
---|---|---|---|---|---|
品牌不限 / 分散剂 | 面议 | 依情况而定 | 2018-04-29 | 河北 | 交易开放 |
品牌不限 / 纤维素增稠剂 | 400kg | 4000 | 2017-09-30 | 待定 | 交易开放 |
有什么可以帮您吗?